| Riders | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Branney C.Branney | 0 | 0 | 1 | R | NS | 1 | |||||||||
| 2 | Chris Kerr C.Kerr | 1 | 1 | 0 | FX | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | Josef Franc J.Franc | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 4 | David Howe D.Howe | 2 | 2 | FX | NS | NS | 4 | |||||||||
| 5 | James Wright J.Wright | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 6 | Kevin Doolan K.Doolan | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
| 7 | Tero Aarnio T.Aarnio | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 8 | Richard Juul R.Juul | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 9 | Kauko Nieminen K.Nieminen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
| 10 | John Branney J.Branney | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 11 | Simon Stead S.Stead | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 12 | Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| 13 | Tomas Topinka T.Topinka | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 14 | Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 15 | Charles Wright C.Wright | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 16 | Josh Auty J.Auty | R | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
|
Heat 1
Time: 66.30
|
|||||||||
| Craig Branney C.Branney | 0 | ||||||||
| Chris Kerr C.Kerr | 1 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 3 | ||||||||
| David Howe D.Howe | 2 | ||||||||
|
Heat 2
Time: 64.90
|
|||||||||
| James Wright J.Wright | 2 | ||||||||
| Tero Aarnio T.Aarnio | 1 | ||||||||
| Kevin Doolan K.Doolan | 3 | ||||||||
| Richard Juul R.Juul | 0 | ||||||||
|
Heat 3
Time: 64.20
|
|||||||||
| John Branney J.Branney | 0 | ||||||||
| Simon Stead S.Stead | 3 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 1 | ||||||||
| Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 2 | ||||||||
|
Heat 4
Time: 64.70
|
|||||||||
| Charles Wright C.Wright | 2 | ||||||||
| Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 3 | ||||||||
| Josh Auty J.Auty | R | ||||||||
| Tomas Topinka T.Topinka | 1 | ||||||||
|
Heat 5
Time: 64.60
|
|||||||||
| Tomas Topinka T.Topinka | 1 | ||||||||
| Craig Branney C.Branney | 0 | ||||||||
| James Wright J.Wright | 2 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 3 | ||||||||
|
Heat 6
Time: 64.50
|
|||||||||
| Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 2 | ||||||||
| John Branney J.Branney | 0 | ||||||||
| Chris Kerr C.Kerr | 1 | ||||||||
| Kevin Doolan K.Doolan | 3 | ||||||||
|
Heat 7
Time: 64.30
|
|||||||||
| Simon Stead S.Stead | 3 | ||||||||
| Charles Wright C.Wright | 1 | ||||||||
| Tero Aarnio T.Aarnio | 0 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 2 | ||||||||
|
Heat 8
Time: 64.30
|
|||||||||
| David Howe D.Howe | 2 | ||||||||
| Richard Juul R.Juul | 1 | ||||||||
| Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 3 | ||||||||
| Josh Auty J.Auty | 0 | ||||||||
|
Heat 9
Time: 64.40
|
|||||||||
| Kevin Doolan K.Doolan | 2 | ||||||||
| Josh Auty J.Auty | 0 | ||||||||
| Craig Branney C.Branney | 1 | ||||||||
| Simon Stead S.Stead | 3 | ||||||||
|
Heat 10
Time: 64.20
|
|||||||||
| Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 3 | ||||||||
| James Wright J.Wright | 2 | ||||||||
| Charles Wright C.Wright | 1 | ||||||||
| Chris Kerr C.Kerr | 0 | ||||||||
|
Heat 11
Time: 64.70
|
|||||||||
| Richard Juul R.Juul | 0 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 3 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 1 | ||||||||
| Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 2 | ||||||||
|
Heat 12
Time: 65.30
|
|||||||||
| Tomas Topinka T.Topinka | 3 | ||||||||
| David Howe D.Howe | FX | ||||||||
| John Branney J.Branney | 2 | ||||||||
| Tero Aarnio T.Aarnio | 1 | ||||||||
|
Heat 13
Time: 64.60
|
|||||||||
| Tero Aarnio T.Aarnio | 2 | ||||||||
| Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 3 | ||||||||
| Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 1 | ||||||||
| Craig Branney C.Branney | R | ||||||||
|
Heat 14
Time:
|
|||||||||
| Chris Kerr C.Kerr | FX | ||||||||
| Tomas Topinka T.Topinka | 2 | ||||||||
| Richard Juul R.Juul | 1 | ||||||||
| Simon Stead S.Stead | 3 | ||||||||
|
Heat 15
Time: 65.90
|
|||||||||
| Josh Auty J.Auty | 3 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 1 | ||||||||
| John Branney J.Branney | 0 | ||||||||
| James Wright J.Wright | 2 | ||||||||
|
Heat 16
Time: 65.20
|
|||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 3 | ||||||||
| Kevin Doolan K.Doolan | 2 | ||||||||
| David Howe D.Howe | NS | ||||||||
| Charles Wright C.Wright | 1 | ||||||||
|
Heat 17
Time: 67.00
|
|||||||||
| Craig Branney C.Branney | NS | ||||||||
| Richard Juul R.Juul | 2 | ||||||||
| Charles Wright C.Wright | 3 | ||||||||
| John Branney J.Branney | 1 | ||||||||
|
Heat 18
Time: 65.50
|
|||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 3 | ||||||||
| Chris Kerr C.Kerr | 2 | ||||||||
| Tero Aarnio T.Aarnio | 0 | ||||||||
| Josh Auty J.Auty | 1 | ||||||||
|
Heat 19
Time: 64.10
|
|||||||||
| Josef Franc J.Franc | 1 | ||||||||
| Ulrich Ostergaard U.Ostergaard | 3 | ||||||||
| Tomas Topinka T.Topinka | 2 | ||||||||
| Kevin Doolan K.Doolan | 0 | ||||||||
|
Heat 20
Time: 65.00
|
|||||||||
| James Wright J.Wright | 1 | ||||||||
| Kaj Laukkanen K.Laukkanen | 2 | ||||||||
| Simon Stead S.Stead | 3 | ||||||||
| David Howe D.Howe | NS | ||||||||