| Riders | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Schramm C.Schramm | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | Phil Morris P.Morris | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | Lee Smart L.Smart | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | Billy Janniro B.Janniro | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
| 5 | Jason Lyons J.Lyons | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| 6 | Henrik Moller H.Moller | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Andre Compton A.Compton | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 8 | Kauko Nieminen K.Nieminen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
| 9 | Andy Smith A.Smith | FX | NS | 0 | ||||||||||||
| 10 | Josef Franc J.Franc | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
| 11 | Rory Schlein R.Schlein | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||
| 12 | David Howe D.Howe | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| 13 | Ronnie Correy R.Correy | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 14 | Joe Screen J.Screen | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||||||||
| 15 | Ben Powell B.Powell | 0 | 1 | FX | NS | NS | 1 | |||||||||
| 16 | Cameron Woodward C.Woodward | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
| 17 | Adam Lowe A.Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
|
Heat 1
Time: 59.10
|
|||||||||
| Chris Schramm C.Schramm | 0 | ||||||||
| Phil Morris P.Morris | 2 | ||||||||
| Lee Smart L.Smart | 1 | ||||||||
| Billy Janniro B.Janniro | 3 | ||||||||
|
Heat 2
Time: 58.80
|
|||||||||
| Jason Lyons J.Lyons | 3 | ||||||||
| Andre Compton A.Compton | 2 | ||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 0 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 1 | ||||||||
|
Heat 3
Time: 58.40
|
|||||||||
| Josef Franc J.Franc | 1 | ||||||||
| Rory Schlein R.Schlein | 3 | ||||||||
| Andy Smith A.Smith | FX | ||||||||
| David Howe D.Howe | 2 | ||||||||
|
Heat 4
Time: 59.30
|
|||||||||
| Ben Powell B.Powell | 0 | ||||||||
| Joe Screen J.Screen | 2 | ||||||||
| Cameron Woodward C.Woodward | 3 | ||||||||
| Ronnie Correy R.Correy | 1 | ||||||||
|
Heat 5
Time: 58.90
|
|||||||||
| Ronnie Correy R.Correy | 2 | ||||||||
| Chris Schramm C.Schramm | 1 | ||||||||
| Jason Lyons J.Lyons | 3 | ||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 0 | ||||||||
|
Heat 6
Time: 59.30
|
|||||||||
| Joe Screen J.Screen | 3 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 2 | ||||||||
| Phil Morris P.Morris | 1 | ||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 0 | ||||||||
|
Heat 7
Time: 59.00
|
|||||||||
| Rory Schlein R.Schlein | 3 | ||||||||
| Ben Powell B.Powell | 1 | ||||||||
| Andre Compton A.Compton | 2 | ||||||||
| Lee Smart L.Smart | 0 | ||||||||
|
Heat 8
Time: 59.10
|
|||||||||
| Billy Janniro B.Janniro | 1 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 2 | ||||||||
| David Howe D.Howe | 3 | ||||||||
| Cameron Woodward C.Woodward | 0 | ||||||||
|
Heat 9
Time: 58.10
|
|||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 0 | ||||||||
| Cameron Woodward C.Woodward | 2 | ||||||||
| Chris Schramm C.Schramm | 1 | ||||||||
| Rory Schlein R.Schlein | 3 | ||||||||
|
Heat 10
Time: 58.90
|
|||||||||
| David Howe D.Howe | 3 | ||||||||
| Jason Lyons J.Lyons | 2 | ||||||||
| Ben Powell B.Powell | FX | ||||||||
| Phil Morris P.Morris | 1 | ||||||||
|
Heat 11
Time: 59.00
|
|||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 2 | ||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 0 | ||||||||
| Lee Smart L.Smart | 1 | ||||||||
| Joe Screen J.Screen | 3 | ||||||||
|
Heat 12
Time: 59.60
|
|||||||||
| Ronnie Correy R.Correy | 0 | ||||||||
| Billy Janniro B.Janniro | 2 | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 3 | ||||||||
| Andre Compton A.Compton | 1 | ||||||||
|
Heat 13
Time: 58.40
|
|||||||||
| Andre Compton A.Compton | 0 | ||||||||
| David Howe D.Howe | 1 | ||||||||
| Joe Screen J.Screen | 3 | ||||||||
| Chris Schramm C.Schramm | 2 | ||||||||
|
Heat 14
Time: 58.90
|
|||||||||
| Phil Morris P.Morris | 0 | ||||||||
| Ronnie Correy R.Correy | 1 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 2 | ||||||||
| Rory Schlein R.Schlein | 3 | ||||||||
|
Heat 15
Time: 59.30
|
|||||||||
| Cameron Woodward C.Woodward | 2 | ||||||||
| Lee Smart L.Smart | R | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 1 | ||||||||
| Jason Lyons J.Lyons | 3 | ||||||||
|
Heat 16
Time: 60.50
|
|||||||||
| Adam Lowe A.Lowe | 1 | ||||||||
| Henrik Moller H.Moller | 2 | ||||||||
| Billy Janniro B.Janniro | 3 | ||||||||
| Ben Powell B.Powell | NS | ||||||||
|
Heat 17
Time: 59.70
|
|||||||||
| Chris Schramm C.Schramm | 1 | ||||||||
| Kauko Nieminen K.Nieminen | 3 | ||||||||
| Ben Powell B.Powell | NS | ||||||||
| Josef Franc J.Franc | 2 | ||||||||
|
Heat 18
Time: 59.90
|
|||||||||
| Andy Smith A.Smith | NS | ||||||||
| Phil Morris P.Morris | 2 | ||||||||
| Andre Compton A.Compton | 1 | ||||||||
| Cameron Woodward C.Woodward | 3 | ||||||||
|
Heat 19
Time: 60.00
|
|||||||||
| Lee Smart L.Smart | 1 | ||||||||
| David Howe D.Howe | 3 | ||||||||
| Ronnie Correy R.Correy | 2 | ||||||||
| Henrik Moller H.Moller | 0 | ||||||||
|
Heat 20
Time: 59.10
|
|||||||||
| Jason Lyons J.Lyons | 3 | ||||||||
| Joe Screen J.Screen | 0 | ||||||||
| Rory Schlein R.Schlein | 1 | ||||||||
| Billy Janniro B.Janniro | 2 | ||||||||